[基本信息]
工作原理:该阀根据温度的变化造成感受温双金属汽的变形,从而驱使阀芯作主复移位启闭阀座孔,达到阻汽排放。
公称压力 |
PN20 |
PN50 |
防气阻功能 |
膜盒自控或手动 |
手动 |
PMA允许压力 |
2.0MPa@38℃ |
4.7MPa@93℃ |
PMO较大工作压力 | 1.6MPa@149℃ | 3.8MPa@315℃ |
TMA高允许温度 | 427℃@0.6MPa | 427℃@2.9MPa |
TMO工作温度 |
427℃@0.6MPa | 427℃@2.9MPa |
序号 | 名称 | 材料 |
1 | 阀体 | A105 |
2 | 密封座 | 2Cr13 |
3 | 密封圈1 | PTFE |
4 | 弹簧 | 304 |
5 | 密封 | 2Cr13 |
6 | 衬套 | 2Cr13 |
7 | 卡 | 304 |
8 | 双属片 | --- |
9 | 垫圈 | 304 |
10 | 芯轴 | 2Cr13 |
11 | 螺杆 | 2Cr13 |
12 | 螺母 | 45 |
13 | 盖帽 | Q235 |
14 | 密封圈 | PTFE |
15 | 阀盖 | A105 |
16 | 滤网 | 30 |
[阀门特点]
热敏感元件采用进口材料,灵敏度高坚固耐用。阀前始终备凝结水,形成水封,无新鲜蒸汽泄漏。排气性能好,抗水击,并可任意角度安装。
[适应工况]
该阀适用于蒸汽主管线和过热蒸汽管线,能自动排除凝结水的排放温度,节能效果好。
[主要外型及连接尺寸]
产品型号 | 公称通径 (DN) | 连接方式 | 使用压力 (MPa) | 高允许温度(℃) | 调整温度范围(℃) | 外型尺寸 | 参考重量 (Kg) | |||
L | H1 | H2 | W | |||||||
TB6 | 15~20 | 螺纹 | 0.01~1.6 | 220 | 50~180 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 |
25 | 95 | |||||||||
TB6F | 15~20 | 法兰 | 0.01~1.6 | 220 | 50~180 | 150 | 108 | 25 | 63 | 3.2 |
25 | 160 | 3.9 | ||||||||
32~50 | 230 | 5.6 | ||||||||
TB6W | 15~20 | 承插焊 | 0.01~1.6 | 220 | 50~180 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 |
25 | 95 | |||||||||
TB11 | 15~20 | 螺纹 | 0.01~1.6 | 220 | 50~190 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 |
25 | 95 | |||||||||
TB11F | 15~20 | 法兰 | 0.01~1.6 | 220 | 50~190 | 150 | 108 | 25 | 63 | 3.2 |
25 | 160 | 3.9 | ||||||||
32~50 | 230 | 5.6 | ||||||||
TB11W | 15~20 | 承插焊 | 0.01~1.6 | 220 | 50~190 | 90 | 108 | 25 | 63 | 1.8 |
25 | 95 | |||||||||
TB3 | 15~20 | 螺纹 | 0.01~1.6 | 350 | 50~190 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 |
25 | 85 | |||||||||
TB3F | 15~20 | 法兰 | 0.01~1.6 | 350 | 50~190 | 150 | 90 | 23 | 56 | 3.3 |
25 | 160 | 4.2 | ||||||||
TB3W | 15~20 | 承插焊 | 0.01~1.6 | 350 | 50~190 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 |
25 | 85 | |||||||||
TB5 | 15~20 | 螺纹 | 0.01~2.1 | 350 | 50~200 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 |
25 | 85 | |||||||||
TB5F | 15~20 | 法兰 | 0.01~2.1 | 350 | 50~200 | 150 | 90 | 23 | 56 | 3.3 |
25 | 160 | 4.2 | ||||||||
TB5W | 15~20 | 承插焊 | 0.01~2.1 | 350 | 50~200 | 80 | 90 | 23 | 56 | 1.5 |
津公网安备 12011302120483号